อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568
หลักสูตรปกติ ภาคเรียนที่ 2/2568
| ชั้น | ค่าธรรมเนียม |
| เนอสเซอรี่ | 12,828 บาท |
| อนุบาลปีที่ 1 | 13,681.75 บาท |
| อนุบาลปีที่ 2, 3 | 14,781.75 บาท |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 16,786.75 บาท |
| ประถมศึกษาปีที่ 2, 3 | 16,786.75 บาท |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 17,086.75 บาท |
| ประถมศึกษาปีที่ 5, 6 | 13,586.75 บาท |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 16,731.25 บาท |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 16,731.25 บาท |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 14,731.25 บาท |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 14,041.25 บาท |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 14,041.25 บาท |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 12,041.25 บาท |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ศิลป์ - ธุรกิจ) |
24,041.25 บาท |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ศิลป์ - ธุรกิจ) |
24,041.25 บาท |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศิลป์ - ธุรกิจ) |
22,041.25 บาท |
โครงการพิเศษ CEP ภาคเรียนที่ 2/2568
| ชั้น | ค่าธรรมเนียม |
| อนุบาลปีที่ 1 | 27,231.75 บาท |
| อนุบาลปีที่ 2, 3 | 28,331.75 บาท |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 42,906.75 บาท |
| ประถมศึกษาปีที่ 2, 3 | 42,886.75 บาท |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 43,386.75 บาท |
| ประถมศึกษาปีที่ 5, 6 | 39,786.75 บาท |
โครงการพิเศษ Smart TECH ภาคเรียนที่ 2/2568
| ชั้น | ค่าธรรมเนียม |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 27,586.75 บาท |
| ประถมศึกษาปีที่ 2,3 | 27,586.75 บาท |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 27,886.75 บาท |
| ประถมศึกษาปีที่ 5, 6 | 24,386.75 บาท |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 27,531.25 บาท |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 27,531.25 บาท |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 25,531.25 บาท |
* * ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตรวจสอบค่าธรรมเนียมการเรียนได้ทาง Student Dashboard
ของนักเรียน และชำระเงินด้วยตนเอง
ผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking โดยสแกน QR Code (ฟรีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)
* * การชําระเงินจะสมบูรณ์ เมื่อโรงเรียนได้ทำการตรวจสอบการชำระเงินของท่าน
ในระบบเรียบร้อยแล้ว
* * ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบการชําระเงินได้ที่ Student Dashboard / การเงิน
ในวันถัดไปหลังจากชําระเงินแล้ว
* * กรุณาติดต่อรับใบเสร็จรับเงินที่ ห้องการเงินโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง