อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562
ชั้น | ค่าธรรมเนียม |
เนอสเซอรี่ | 12,278 บาท |
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 | 12,440 บาท |
อนุบาลศึกษาปีที่ 2,3 | 13,540 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 15,345 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 2,3 | 15,345 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 15,645 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 | 12,145 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 12,660 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3 | 12,660 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 10,085 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 5,6 | 10,085 บาท |
หลักสูตร CEP ภาคเรียนที่ 2/2562
ชั้น | ค่าธรรมเนียม |
อนุบาลศึกษาปีที่ 2,3 | 27,090 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 41,465 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 2,3 | 41,445 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 41,945 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 | 38,345 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3 | 39,160 บาท |
หลักสูตร Smart TECH ภาคเรียนที่ 2/2562
ชั้น | ค่าธรรมเนียม |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 26,445 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 | 22,945 บาทs |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 23,460 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3 | 23,460 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 20,085 บาท |
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรปกติ ภาคเรียนที่ 1/2562
ชั้น | ค่าธรรมเนียม |
เนอสเซอรี่ | 12,678 บาท |
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 | 12,990 บาท |
อนุบาลศึกษาปีที่ 2,3 | 13,940 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 15,895 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 2,3 | 15,745 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 16,195 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 | 12,545 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 13,010 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3 | 12,860 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 10,435 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 5,6 | 10,285 บาท |
หลักสูตร CEP ภาคเรียนที่ 1/2562
ชั้น | ค่าธรรมเนียม |
อนุบาลศึกษาปีที่ 2,3 | 27,490 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 42,015 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 2,3 | 41,845 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 42,495 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 | 38,745 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 39,510 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3 | 39,360 บาท |
หลักสูตร Smart TECH ภาคเรียนที่ 1/2562
ชั้น | ค่าธรรมเนียม |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 26,995 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 | 23,345 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 23,810 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3 | 23,660 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 20,435 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 5,6 | 20,285 บาท |